
Global Solution — Projektim & Furnizim i Dritareve dhe Dyerve të Aluminit me Ndërprerje Termike
Sisteme me performancë të lartë, të projektuara për vila, arkitekturë rezidenciale dhe komerciale në mbarë botën.
Dritare & Dyer Alumini — Të Përshtatura për Çdo Projekt
Në Global Solution, ne specializohemi në projektimin e dritareve dhe dyerve të aluminit me cilësi të lartë, të përshtatura sipas kërkesave specifike të projektit tuaj, përfshirë qëllimin, vendndodhjen, dizajnin arkitektonik dhe buxhetin. Qoftë për vila, ndërtesa banimi, zyra, dyqane, qendra shëndetësore, prona komerciale apo magazina, ekipi ynë siguron që çdo zgjidhje dritareje dhe dere të plotësojë standardet e kërkuara për performancë, qëndrueshmëri, funksionalitet dhe dizajn.
Ne fokusohemi në ofrimin e sistemeve të aluminit që krijojnë hapësira efikase, të sigurta, me kursim energjie dhe estetikisht tërheqëse. Nga dritaret dhe dyert e aluminit me ndërprerje termike deri te hapjet e mëdha komerciale dhe sistemet arkitektonike të personalizuara, ne punojmë me klientë, kontraktorë, arkitektë dhe zhvillues për të përcaktuar specifikimet dhe konfigurimet e duhura për çdo projekt.
Projekte të Zgjedhura
Punime rezidenciale dhe komerciale — prekni një foto për ta parë në madhësi të plotë.







Vilë Dykatëshe — 34 Hapje
115.84 m² Sisteme Alumini
Profil i zi me ndërprerje termike, xham i trefishtë, rrëshqitëse nga dyshemeja në tavan. Planimetritë nga dosja e klientit.


Lista e Dritareve & Dyerve — 34 Njësi
| Kodi | Lloji | Sasia | Përmasa (Gj × L) | Sipërfaqja m² |
|---|---|---|---|---|
| W1 | Rrëshqitëse | 2 | 1800 × 1500 | 5.40 |
| W2 | Fikse | 3 | 1200 × 1500 | 5.40 |
| W3 | Me krahë | 2 | 900 × 1400 | 2.52 |
| W4 | Rrëshqitëse | 4 | 2400 × 1500 | 14.40 |
| W5 | Fikse | 2 | 1000 × 1000 | 2.00 |
| W6 | Me krahë | 1 | 600 × 1200 | 0.72 |
| W7 | Rrëshqitëse | 2 | 2000 × 1500 | 6.00 |
| W8 | Fikse | 3 | 1500 × 1200 | 5.40 |
| W9 | Me krahë | 2 | 800 × 1400 | 2.24 |
| W10 | Rrëshqitëse | 1 | 3000 × 2100 | 6.30 |
| W11 | Fikse | 2 | 1200 × 1800 | 4.32 |
| W12 | Me krahë | 2 | 900 × 900 | 1.62 |
| W13 | Rrëshqitëse | 1 | 1800 × 2100 | 3.78 |
| W14 | Fikse | 2 | 2000 × 1200 | 4.80 |
| W15 | Me krahë | 1 | 700 × 1300 | 0.91 |
| W16 | Rrëshqitëse | 2 | 1600 × 1500 | 4.80 |
| D01 | Derë me hapje | 1 | 900 × 2100 | 1.89 |
| D02 | Derë rrëshqitëse | 1 | 2400 × 2400 | 5.76 |
| D03 | Derë me bosht (pivot) | 1 | 1000 × 2400 | 2.40 |
| D04 | Derë me hapje | 2 | 800 × 2100 | 3.36 |
| D05 | Derë rrëshqitëse | 1 | 3000 × 2400 | 7.20 |
| D06 | Derë me hapje | 1 | 900 × 2100 | 1.89 |
| D07 | Derë me bosht (pivot) | 1 | 1200 × 2400 | 2.88 |
| D08 | Derë rrëshqitëse | 1 | 2000 × 2400 | 4.80 |
| D09 | Derë me hapje | 1 | 900 × 2100 | 1.89 |
| D10 | Derë rrëshqitëse | 1 | 1800 × 2400 | 4.32 |
| PW01 | Dritare panoramike fikse | 1 | 1200 × 1800 | 2.16 |
| PW02 | Dritare panoramike fikse | 1 | 1500 × 1800 | 2.70 |
| PW03 | Dritare panoramike fikse | 1 | 1000 × 1500 | 1.50 |
| PW04 | Dritare panoramike fikse | 1 | 900 × 1500 | 1.35 |
| PW05 | Dritare panoramike fikse | 1 | 1200 × 1500 | 1.80 |
| PW06 | Dritare panoramike fikse | 1 | 800 × 1200 | 0.96 |
| PW07 | Dritare panoramike fikse | 1 | 2000 × 1500 | 3.00 |
| PW08 | Dritare panoramike fikse | 1 | 1800 × 1200 | 2.16 |
| Sipërfaqja totale — 34 njësi | 115.84 | |||
Keni një projekt në mendje?
Na dërgoni vizatimet ose përmasat e hapjeve — ju kthejmë një specifikim dhe një ofertë me shkrim.
